
| Ngày ban hành: 29/2/2024 | Ngày hiệu lực: 29/2/2024 |
| TUẦN 2 | ||||
| THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 03/2024 | ||||
| (Tài liệu tham khảo bảng thành phần dinh dưỡng VN của bộ y tế, do viện dinh dưỡng biên soạn ban hành năm 2007 và Quyết Định số 2195/QĐ-BGD ngày 10-08-2022) | ||||
| THỨ | THỰC ĐƠN HỌC SINH | QUÀ CHIỀU | GHI CHÚ | |
| 1 | Thịt lợn băm rim | |||
| 2 | 2 | Đậu phụ sốt cà chua | 1. Sữa chua ăn | |
| 11-03-24 | 3 | Cải ngọt xào | Công ty sữa Hà Nội | |
| 4 | Canh bí đỏ đậu xanh nấu xương | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
| 1 | Sườn, thịt sốt chua ngọt | |||
| 3 | 2 | Trứng chưng hành | 1. Bánh quy oreo Kinh Đô | |
| 12-03-24 | 3 | Su su, cà rốt xào | 2. Bánh kem xốp | |
| 4 | Canh chua nấu thịt nạc thả giá | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
| 1 | Thịt gà hầm hạt sen | |||
| 4 | 2 | Giò lụa rim | 1. Sữa tươi | |
| 13-03-24 | 3 | Bắp cải, cà rốt xào | Công ty sữa Ba Vì | |
| 4 | Canh nấm củ, quả nấu xương | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
| 1 | Cá ba sa fille tẩm bột chiên xù | |||
| 5 | 2 | Thịt lợn kho su hào | 1. Bánh mì sanwich ruốc | |
| 14-03-24 | 3 | Bí xanh xào | Công ty Bảo Ngọc | |
| 4 | Canh rau cải nấu thịt nạc | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
| 6 | 1 | Cơm gà Hải Nam | 1. Sữa chua uống | |
| 15-03-24 | 2 | Khoai tây chiên | Công ty Vinamilk | |
| 3 | Canh dưa chua nấu xương | |||
Tin cùng chuyên mục